| ردیف | نام پروژه | استان | Longitude | Latitude |
| 1 | قشلاق حاجی شهاب (۱۶۵روستایی) | آبفا آذربایجان غربی | 36.459914700143642 | 46.212978754690106 |
| 2 | شهیدان ژاله | آبفا آذربایجان غربی | 36.11732724397217 | 45.49588341394378 |
| 3 | شهید امینی قره قویون | آبفا آذربایجان غربی | 39.101399068498068 | 44.834754514912774 |
| 4 | گلینان | آبفا آذربایجان غربی | 36.696680543732754 | 45.7716720422277 3 |
| 5 | شهید باکری میاندوآب | آبفا آذربایجان غربی | 36.902658384754645 | 46.228686989397495 |
| 6 | صالح آباد | آبفا آذربایجان غربی | 37.535812834810855 | 45.172529888174161 |
| 7 | انبی | آبفا آذربایجان غربی | 37.517250492780533 | 44.767888255313842 |
| 8 | ذمه | آبفا آذربایجان غربی | 37.115260237880463 | 45.026987598347851 |
| 9 | طرح انتقال آب به (منطقه پلدشت) نازک علیا | آبفا آذربایجان غربی | 39.002906118467649 | 45.09918383374545 |
| 10 | شین آباد | آبفا آذربایجان غربی | 36.68941913474282 | 45.15921652118111 |
| 11 | پسوه | آبفا آذربایجان غربی | 36.797948931000761 | 45.329941821448479 |
| 12 | حمزیان | آبفا آذربایجان غربی | 38.787258558382007 | 44.924223950972532 |
| 13 | احمدآباد علیا | آبفا آذربایجان غربی | 36.779632032915174 | 46.439356049034252 |
| 14 | کشمش تپه | آبفا آذربایجان غربی | 39.338652432385516 | 44.394105854189512 |
| 15 | شهید کسایی (فاز۱) | آبفا اردبیل | 38.294860583476975 | 48.126189939987889 |
| 16 | صدآفرین | آبفا اردبیل | 38.370379094025729 | 48.243217127137477 |
| 17 | خروسلو | آبفا اردبیل | 39.160082099588948 | 47.850183381523145 |
| 18 | امام علی (ع) | آبفا اردبیل | 39.316163442749996 | 47.519404616929975 |
| 19 | عمران آباد | آبفا اردبیل | 39.477207850628844 | 47.603234079301188 |
| 20 | بفراجرد | آبفا اردبیل | 37.60728046923122 | 48.4956487714271 |
| 21 | خورش رستم | آبفا اردبیل | 37.251599948118447 | 48.418631658643569 |
| 22 | کوثر | آبفا اردبیل | 37.562291766385911 | 48.2748674026219 3 |
| 23 | سبلان (شهید سلیم زاده) | آبفا اردبیل | 38.555821228736313 | 47.83682916093116 |
| 24 | بنی هاشم | آبفا اردبیل | 38.377543556484731 | 47.581881208096142 |
| 25 | شهید بالازاده | آبفا اردبیل | 38.988121432058378 | 47.947789921589106 |
| 26 | موران | آبفا اردبیل | 39.065808690040242 | 48.0758433301076 3 |
| 27 | امام حسن (ع) | آبفا اردبیل | 38.405410395126 | 48.436304406657 |
| 28 | وحدت (کلش) | آبفا اردبیل | 38.5079274768871 | 48.4769304074382 |
| 29 | شهید محمد زاده (یورتچی) | آبفا اردبیل | 38.130550648875193 | 47.942385271664421 |
| 30 | شهید کسایی (فاز۲) | آبفا اردبیل | 38.1671256233391 | 48.314053668632 |
| 31 | قره تپه، جناقرد | آبفا اردبیل | 38.2963613609837 | 48.121371435049 |
| 32 | برندق | آبفا اردبیل | 37.2447007775699 | 48.5685742606082 |
| 33 | اردی و صومعه | آبفا اردبیل | 38.2861568727913 | 48.2337093293267 |
| 34 | تپراقلو | آبفا اردبیل | 38.1961063504667 | 48.4551911199675 |
| 35 | خیارک | آبفا اردبیل | 38.322396117786525 | 48.104087254234742 |
| 36 | خلیل آباد | آبفا اردبیل | 38.149508445951 | 48.472254114718 |
| 37 | روح کندی | آبفا اردبیل | 39.4010537573586 | 48.1936086395448 |
| 38 | کنسول کندی | آبفا اردبیل | 38.3230003228806 | 48.0579582097332 |
| 39 | خلیفه لو | آبفا اردبیل | 38.2589523736608 | 48.4953216259657 |
| 40 | اسد کندی | آبفا اردبیل | 39.4617908351982 | 47.4497710673298 |
| 41 | کهران | آبفا اردبیل | 37.5533256228865 | 48.3308590550307 |
| 42 | درو | آبفا اردبیل | 37.4106627919506 | 48.699264505335 |
| 43 | آقا باقر | آبفا اردبیل | 38.2416184101269 | 48.3741294042549 |
| 44 | باروق | آبفا اردبیل | 38.3009017135505 | 48.1693866218425 |
| 45 | ننه کران | آبفا اردبیل | 38.370511544524 | 48.520164793419 |
| 46 | دمدمه | آبفا اردبیل | 38.1095132862866 | 48.5935500516297 |
| 47 | نصیرلو بیگلر (نصرالله بیگلو) | آبفا اردبیل | 39.0191982663232 | 47.9290298858998 |
| 48 | شیران | آبفا اردبیل | 38.0968555693493 | 48.0648107153656 |
| 49 | منامین | آبفا اردبیل | 37.284458898338 | 48.368216835765 |
| 50 | حبشی | آبفا اردبیل | 38.3839159806648 | 47.5122420119723 |
| 51 | امیدچه | آبفا اردبیل | 38.6377061845112 | 47.8132280285249 |
| 52 | گرده | آبفا اردبیل | 38.4497194684316 | 48.4078118463816 |
| 53 | تفیه | آبفا اردبیل | 38.1798684946522 | 48.6561214257833 |
| 54 | خانقاه و دودران | آبفا اردبیل | 38.4126350807846 | 48.5005746645079 |
| 55 | یزن آباد | آبفا اردبیل | 38.396921220891187 | 48.340453067250962 |
| 56 | قشلاق چای | آبفا اردبیل | 38.428293299871257 | 48.45632357654268 |
| 57 | سولی درق | آبفا اردبیل | 38.435875170431814 | 48.501425279406419 |
| 58 | میرزا رحیملو- قره تپه- حسنلو | آبفا اردبیل | 38.252834299854584 | 48.4770803270243 3 |
| 59 | حسین آباد هسنیجه | آبفا اصفهان | 32.9805708542785 | 51.0422913019978 |
| 60 | نسران واسفیدان | آبفا اصفهان | 33.4584017454116 | 52.0317669926635 |
| 61 | تجره ومهر آباد | آبفا اصفهان | 33.2410855540242 | 50.4743442382412 |
| 62 | اسلام آباد | آبفا اصفهان | 33.4858991195948 | 52.3360797684885 |
| 63 | دینان، مولنجان و زمان آباد | آبفا اصفهان | 32.717430380399 | 51.797954117358 |
| 64 | علی آباد چی و پروانه | آبفا اصفهان | 32.8087345795539 | 51.7650125607965 |
| 65 | مرغ و دنبی | آبفا اصفهان | 33.0641306522689 | 51.8211275001367 |
| 66 | ۵ روستای لنجان | آبفا اصفهان | 32.3755975671061 | 51.2354624246391 |
| 67 | پوده وقهه | آبفا اصفهان | 32.1208675329854 | 51.674632039485 |
| 68 | قلعه سرخ | آبفا اصفهان | 32.733852067704 | 50.226101358683 |
| 69 | ظفرقند،اونج | آبفا اصفهان | 33.1794163380884 | 52.3697264041635 |
| 70 | ده آباد ، فمی و متین آباد | آبفا اصفهان | 33.5741088145398 | 51.9652139153062 |
| 71 | ۱۱ روستا ورتون و یک لنگی | آبفا اصفهان | 32.8056081580752 | 52.4299669025979 |
| 72 | حاجی آباد | آبفا اصفهان | 31.5233395827567 | 51.6135997483717 |
| 73 | آبرو ، حوض ماهی و قلعه | آبفا اصفهان | 32.2166022104976 | 51.472321698457 |
| 74 | شهدای هسته ای | آبفا اصفهان | 33.5959726722734 | 51.7928445804016 |
| 75 | ۲۱ روستای ریگستان | آبفا اصفهان | 33.4739370559463 | 52.5756599093636 |
| 76 | ۴۱ روستای تیران و کرون | آبفا اصفهان | 32.7875292325404 | 50.9823959068619 |
| 77 | ده کلبعلی و علی عرب | آبفا اصفهان | 32.8589397101257 | 50.6561252124752 |
| 78 | ۲۲ روستای گلسار | آبفا اصفهان | 33.5626542108423 | 50.3291190107739 |
| 79 | ۲۱ روستای پادنای علیا | آبفا اصفهان | 30.9420807721483 | 51.6390543874963 |
| 80 | خویگان و موغان | آبفا اصفهان | 32.9967652626704 | 50.3149019357392 |
| 81 | ۱۹ روستای فلاورجان | آبفا اصفهان | 32.480228382652 | 51.514534091809 |
| 82 | ۱۵ روستای پلارت | آبفا اصفهان | 32.459205095032 | 51.594205989394 |
| 83 | جلگه، زرنجان | آبفا اصفهان | 33.504249714471 | 50.360071135291 |
| 84 | ۲۱ روستای لنجان | آبفا اصفهان | 32.3537643346648 | 51.1245460782775 |
| 85 | ۱۲ روستای لنجان | آبفا اصفهان | 32.4283612971899 | 51.1054119456606 |
| 86 | ۲۲ روستای فخر آباد | آبفا اصفهان | 32.4214108015043 | 51.5773138416494 |
| 87 | کوهستان و بهارستان | آبفا اصفهان | 32.9502069150345 | 52.7546249658876 |
| 88 | روستاهای بخش مرکزی لای سیاه | آبفا اصفهان | 32.7190181324955 | 53.1533179132287 |
| 89 | اشن و گلدره | آبفا اصفهان | 33.0733036405244 | 50.7000173326365 |
| 90 | آغچه قایم آباد | آبفا اصفهان | 33.0958868019855 | 50.0346433986583 |
| 91 | برزاوند | آبفا اصفهان | 33.3097116639748 | 52.2006933266908 |
| 92 | بخش مرکزی اصفهان | آبفا اصفهان | 32.5407271236206 | 51.7795014794291 |
| 93 | چاهریسه | آبفا اصفهان | 32.9932719849145 | 52.0941530480687 |
| 94 | کبوتر آباد | آبفا اصفهان | 32.497698134895 | 51.827731482430 |
| 95 | تیمیارت | آبفا اصفهان | 32.5467897529699 | 52.0188963671629 |
| 96 | سید آباد | آبفا اصفهان | 32.756780568087 | 52.782341349575 |
| 97 | زفره | آبفا اصفهان | 32.9037448970678 | 52.2845401356854 |
| 98 | زرنه | آبفا اصفهان | 33.104570826283 | 50.084716351317 |
| 99 | داشکسن | آبفا اصفهان | 33.0373811536098 | 50.1664088411847 |
| 100 | چشمه احمدرضا و حسن آباد علیا | آبفا اصفهان | 32.8275232356821 | 50.8533480515478 |
| 101 | دولت آباد | آبفا اصفهان | 32.911589102222 | 50.757267451012 |
| 102 | سه | آبفا اصفهان | 33.4388559349681 | 51.4518216696987 |
| 103 | چهل خانه | آبفا اصفهان | 33.0455571673497 | 50.2998696048948 |
| 104 | نسار | آبفا اصفهان | 32.8173101791644 | 50.4250669558874 |
| 105 | باغ میران | آبفا اصفهان | 33.3629049139802 | 51.4357801925385 |
| 106 | جیلان آباد | آبفا اصفهان | 32.6645070066389 | 51.8991959519762 |
| 107 | مهدی آباد | آبفا اصفهان | 32.5440823705524 | 51.848869967515 |
| 108 | قهی | آبفا اصفهان | 32.6244598561978 | 52.3812666679018 |
| 109 | هندوکش | آبفا اصفهان | 33.2694938489862 | 50.0424961994079 |
| 110 | امین آباد | آبفا اصفهان | 31.6777675107905 | 52.0645848867158 |
| 111 | نهر خلج | آبفا اصفهان | 32.9953117544359 | 50.333495715983 |
| 112 | چقادر | آبفا اصفهان | 32.8931527263664 | 50.2188908023785 |
| 113 | شیرازان | آبفا اصفهان | 33.2953532006421 | 52.2525722576072 |
| 114 | مشکنان،شریف آباد و فیض آباد | آبفا اصفهان | 32.7187728386596 | 52.6102501732001 |
| 115 | یحیی آباد | آبفا اصفهان | 31.7496027947358 | 51.8772642670825 |
| 116 | اصفهانک | آبفا اصفهان | 32.5604089214382 | 51.7479443594619 |
| 117 | هفتومان | آبفا اصفهان | 33.4650228468191 | 55.319735221889 |
| 118 | عروسان گلستان | آبفا اصفهان | 33.4739063152634 | 55.0191597326757 |
| 119 | اردیب | آبفا اصفهان | 33.4924899013888 | 54.9327236493053 |
| 120 | ازونبلاغ | آبفا اصفهان | 33.0300722792801 | 50.2272786590914 |
| 121 | اسکندر بر آفتاب | آبفا اصفهان | 32.8264985106979 | 50.4383076324202 |
| 122 | مکدین | آبفا اصفهان | 33.0484802477606 | 49.6879826425603 |
| 123 | ونهر | آبفا اصفهان | 32.5865544452263 | 51.5718184784077 |
| 124 | نیوان نار | آبفا اصفهان | 33.4582561438779 | 50.3818126314219 |
| 125 | اریسمان | آبفا اصفهان | 33.6623058229493 | 51.9969534742259 |
| 126 | کزن | آبفا اصفهان | 31.6425809336266 | 51.413792171521 |
| 127 | هنجن | آبفا اصفهان | 33.6112448530154 | 51.7478186542842 |
| 128 | فراموشجان، قلعه زنبور، هرمانک، دولت آباد، ورباد، لگاله و خرسانک | آبفا اصفهان | 32.6479063138338 | 50.4349767370077 |
| 129 | جنبه و مکان | آبفا اصفهان | 33.1068534216253 | 52.2339678861861 |
| 130 | مزد آباد، موغار، کچوسنگ،پنج | آبفا اصفهان | 33.5711682955351 | 52.1968290535083 |
| 131 | مبارکه حارث آباد | آبفا اصفهان | 32.3919396607905 | 52.134311691767 |
| 132 | تودشک و علون آباد ، جبل | آبفا اصفهان | 32.8149390897596 | 52.5174621271278 |
| 133 | جلمرز، هفت شوییه | آبفا اصفهان | 32.6944749390606 | 51.7971673876249 |
| 134 | گیشی، پاجیک آباد، اسلام آباد، قورتان | آبفا اصفهان | 32.4890626406218 | 52.3554197602859 |
| 135 | بزم، سیان و آذرخواران | آبفا اصفهان | 32.4021765696588 | 52.5551967125083 |
| 136 | یحیی اباد، بیدهند، ابیازن، ورگوران میلاجرد | آبفا اصفهان | 33.4216479312211 | 51.9965307223566 |
| 137 | قره بلطاق | آبفا اصفهان | 33.1477875176702 | 50.216615519917 |
| 138 | تخماقلو | آبفا اصفهان | 33.1942873492093 | 50.1302237727629 |
| 139 | احمداباد جوزار و دره حوض | آبفا اصفهان | 33.2040571261177 | 49.9263667794594 |
| 140 | چشمه رحمان مهدی اباد مروک ضرغام اباد و مورک | آبفا اصفهان | 31.1011116556977 | 51.5213292315835 |
| 141 | آب پونه موسی اباد | آبفا اصفهان | 32.671351744153 | 50.946998151898 |
| 142 | علی اباد | آبفا اصفهان | 32.6727647219357 | 50.4455077209761 |
| 143 | حجت اباد | آبفا اصفهان | 32.7153860636437 | 50.795021904296 |
| 144 | ونک علیا دره مهدیقلی و کمیتک | آبفا اصفهان | 32.7196351684869 | 50.4598489065554 |
| 145 | قصر چم و زیارتگاه | آبفا اصفهان | 31.9178476178419 | 51.90366636907 3 |
| 146 | ایراج | آبفا اصفهان | 33.4601170939568 | 54.8697832551342 |
| 147 | مهرجان | آبفا اصفهان | 33.4984849876045 | 55.158108109343 |
| 148 | بیاضه | آبفا اصفهان | 33.3338251426921 | 55.1038561720069 |
| 149 | مصر چاهملک گرمه | آبفا اصفهان | 33.5257855754815 | 55.0406473200953 |
| 150 | همگین | آبفا اصفهان | 31.9099342090393 | 51.470364161496 |
| 151 | قمبوان و گنج قباد | آبفا اصفهان | 32.1434959411837 | 51.6423841589373 |
| 152 | علی اباد | آبفا اصفهان | 32.1822073374675 | 51.6271857424768 |
| 153 | قمیشلو | آبفا اصفهان | 32.049737127721 | 51.467693843321 |
| 154 | لاریچه و محموداباد و دزج | آبفا اصفهان | 31.9370854027917 | 51.7202373264042 |
| 155 | کیفته گیوه سین | آبفا اصفهان | 31.0514480380459 | 51.6462748109361 |
| 156 | فتح اباد و حیدراباد | آبفا اصفهان | 31.619292690512 | 51.559726856603 |
| 157 | ماندگان و دشت بال و وردشت | آبفا اصفهان | 31.094435304735 | 51.439458369534 |
| 158 | کلهرود | آبفا اصفهان | 33.3631496595885 | 51.5591079451024 |
| 159 | حسن رباط | آبفا اصفهان | 33.405059449251127 | 50.8119272125222 3 |
| 160 | موته | آبفا اصفهان | 33.623842799508168 | 50.786971060589551 |
| 161 | ونداده | آبفا اصفهان | 33.384501026295339 | 51.20699150510427 |
| 162 | مورچه خورت و جهاداباد | آبفا اصفهان | 33.09038599208759 | 51.47730413173616 |
| 163 | مهیار | آبفا اصفهان | 32.27324447746355 | 51.80380847848911 |
| 164 | اسفرجان | آبفا اصفهان | 31.66389325869379 | 51.92466202296734 |
| 165 | سولار | آبفا اصفهان | 31.867815181967728 | 51.921646222294285 |
| 166 | دهک هونجان و وشاره | آبفا اصفهان | 31.847539712439414 | 51.946606061708195 |
| 167 | هلاغره و کرچ | آبفا اصفهان | 33.232012483786022 | 50.12678413035858 |
| 168 | ابراهیم اباد | آبفا اصفهان | 33.78941101876714 | 54.92008103010945 |
| 169 | قفر | آبفا اصفهان | 33.0478269576749 | 50.4352149299584 |
| 170 | دهسور | آبفا اصفهان | 32.879069401776 | 50.235734246397 |
| 171 | چقا و گوراب | آبفا اصفهان | 32.8493419859144 | 50.2982618437789 |
| 172 | خویگان | آبفا اصفهان | 33.224776129151806 | 50.1716108803821 3 |
| 173 | سروشجان و بزمه | آبفا اصفهان | 32.8572513518331 | 50.2679020345576 |
| 174 | حسن اباد تنگ بیدکان | آبفا اصفهان | 32.403051212743591 | 51.552291840617258 |
| 175 | کچوییه زمان اباد | آبفا اصفهان | 32.3108629750498 | 51.2311528669285 |
| 176 | جلال اباد | آبفا اصفهان | 32.60598241735147 | 51.31598924343312 |
| 177 | خونداب | آبفا اصفهان | 33.130951715902512 | 50.895934916364851 |
| 178 | نهضت اباد و تیرانچی | آبفا اصفهان | 32.668322803542381 | 51.1968559513932 3 |
| 179 | طار | آبفا اصفهان | 33.377403243457479 | 51.749080057057824 |
| 180 | نیه و یارند | آبفا اصفهان | 33.345288904533163 | 51.869550454810536 |
| 181 | جاریان | آبفا اصفهان | 33.527129143823629 | 51.950667711725245 |
| 182 | مزده | آبفا اصفهان | 33.3882998153981 | 51.8453315674987 |
| 183 | خفر، جزن و دستگرد | آبفا اصفهان | 33.543272068029182 | 51.969623642214692 |
| 184 | آران | آبفا البرز | 35.858222782609758 | 50.688006664738751 |
| 185 | ایثار | آبفا البرز | 35.991422099020838 | 50.826462133784851 |
| 186 | شهدا | آبفا البرز | 35.836860138101272 | 50.736567427313787 |
| 187 | عاشورا | آبفا البرز | 36.195400877479294 | 50.787135202618138 |
| 188 | آیت ا... طالقانی | آبفا البرز | 36.209089810004777 | 50.711948587815428 |
| 189 | آتشگاه، نوجان، خوارس | آبفا البرز | 35.93198623671028 | 51.025222717202 3 |
| 190 | دولت آباد | آبفا البرز | 35.833598359850036 | 50.617253825000027 |
| 191 | خیبر | آبفا البرز | 35.912886613433429 | 50.660814833670273 |
| 192 | ابراهیم بیگی | آبفا البرز | 35.929764979925629 | 50.639825940511017 |
| 193 | نجم آباد | آبفا البرز | 35.846405972991953 | 50.508087895749625 |
| 194 | کردان | آبفا البرز | 35.936523093517323 | 50.830929747681068 |
| 195 | نمکلان | آبفا البرز | 35.885637056619267 | 50.6829916682952 3 |
| 196 | سلطان آباد چهارباغ | آبفا البرز | 35.803222555173733 | 50.825996296751967 |
| 197 | هیو | آبفا البرز | 36.033494472284595 | 50.648584983092789 |
| 198 | خور | آبفا البرز | 36.015571558145886 | 50.709441081641565 |
| 199 | تکیه اغشت | آبفا البرز | 35.984259093929033 | 50.857728143312585 |
| 200 | سرخاب | آبفا البرز | 35.881132768295636 | 50.712852500374147 |
| 201 | یعقوب آباد خیرآباد | آبفا البرز | 35.839878411907677 | 50.666340406278714 |
| 202 | قاسم آباد بزرگ | آبفا البرز | 35.922139286508262 | 50.681064961761265 |
| 203 | حسین آباد کوشکذر | آبفا البرز | 35.946113763005435 | 50.729536674940789 |
| 204 | سعیدآباد | آبفا البرز | 35.901897954059137 | 50.71108833779482 |
| 205 | اغشت | آبفا البرز | 36.000870220966874 | 50.870855723531854 |
| 206 | باغبانکلا | آبفا البرز | 35.967312465355128 | 50.854502180895594 |
| 207 | ایقربلاغ | آبفا البرز | 0.00045543470347 | 0.00032257624115 |
| 208 | کوشکذر | آبفا البرز | 35.990810403690944 | 50.763831864230042 |
| 209 | ورده | آبفا البرز | 35.982230585543746 | 50.906486363225348 |
| 210 | برغان | آبفا البرز | 35.954000877705312 | 50.938297079328329 |
| 211 | وشگین | آبفا البرز | 36.042770138917732 | 50.796594760669194 |
| 212 | سیبستان | آبفا البرز | 36.046509092215388 | 50.81192420250202 |
| 213 | عرب آباد کوه | آبفا البرز | 36.011315892586467 | 50.677263050893117 |
| 214 | شورقلعه | آبفا البرز | 35.7756724006047 | 50.7629200341140 |
| 215 | محمدآباد افشار | آبفا البرز | 35.852594600835808 | 50.791574234437064 |
| 216 | عباس آباد بزرگ | آبفا البرز | 35.8638046837349 | 50.7237704302673 |
| 217 | قوهه | آبفا البرز | 35.840127588329558 | 50.813449134904381 |
| 218 | لشکرآباد | آبفا البرز | 35.858736032363595 | 50.749365913223855 |
| 219 | زکی آباد | آبفا البرز | 35.835212044927459 | 50.678038303019854 |
| 220 | شنده | آبفا البرز | 35.981771789060986 | 50.795986952764935 |
| 221 | دوزعنبر | آبفا البرز | 36.012519552321749 | 50.83444706202944 |
| 222 | فشند | آبفا البرز | 36.023604384717267 | 50.754556384494038 |
| 223 | اغلان تپه | آبفا البرز | 35.840903371452761 | 50.7137835825858 3 |
| 224 | فشندک | آبفا البرز | 36.152519006780842 | 50.711766632133056 |
| 225 | زیدشت | آبفا البرز | 0.0004553511552 | 0.0003248860553 |
| 226 | ورکش | آبفا البرز | 0.000456312630956 | 0.000324716025952 |
| 227 | هرنج | آبفا البرز | 36.218866688751064 | 50.76803567764928 |
| 228 | وشته | آبفا البرز | 36.162754616889686 | 50.825966656261983 |
| 229 | باریکان | آبفا البرز | 36.155638231119511 | 50.734938223952163 |
| 230 | میناوند | آبفا البرز | 0.000455895599858 | 0.000324637654808 |
| 231 | مختارآباد - فردآباد | آبفا البرز | 35.724229275813464 | 50.474006317278494 |
| 232 | ایپک | آبفا البرز | 35.62299883696901 | 50.31072446866701 |
| 233 | جعفرآباد | آبفا البرز | 35.718374905380969 | 50.722147669083995 |
| 234 | حسن آباد | آبفا البرز | 35.569620913059978 | 50.19700483894173 |
| 235 | قوزلو | آبفا البرز | 35.608345059557934 | 50.189401132312696 |
| 236 | پلنگ آباد | آبفا البرز | 35.734961617173127 | 50.621714162727066 |
| 237 | مرادتپه صحت آباد | آبفا البرز | 35.73311234778069 | 50.29209723559593 |
| 238 | گرماب | آبفا البرز | 36.043841405588935 | 51.310726060644704 |
| 239 | علی آباد گونه | آبفا البرز | 35.756957315158253 | 50.878224519588024 |
| 240 | پورکان | آبفا البرز | 35.882415566976121 | 51.040216197380879 |
| 241 | محمودآباد و سیاه کلان | آبفا البرز | 0.000458171368552 | 0.000322350510287 |
| 242 | تکیه سپهسالار، مورود | آبفا البرز | 0.000459989770204 | 0.000323886719342 |
| 243 | پلیکان | آبفا البرز | 35.766857840305327 | 51.03775867331715 |
| 244 | نوکند | آبفا البرز | 35.906589993162285 | 50.662092347087864 |
| 245 | فیروزآباد | آبفا البرز | 35.902118681628892 | 50.664289032437992 |
| 246 | کاظم آباد | آبفا البرز | 35.999555278293556 | 50.504346552258433 |
| 247 | قاسم آباد کوچک | آبفا البرز | 35.911362678038337 | 50.674600925835378 |
| 248 | گازرسنگ | آبفا البرز | 0.00045397949315 | 0.00032339688547 |
| 249 | احمدآباد | آبفا البرز | 0.000453433930758 | 0.000323350592677 |
| 250 | صالحیه | آبفا البرز | 0.000453108259953 | 0.000323067847762 |
| 251 | دنگیزک | آبفا البرز | 0.000454906849707 | 0.00032275199862 |
| 252 | بختیار | آبفا البرز | 35.9070043547429 | 50.6292662347418 |
| 253 | نجم آباد | آبفا البرز | 0.000453701729678 | 0.000322029581776 |
| 254 | زیبادشت | آبفا البرز | 35.721640575090959 | 50.920946462065963 |
| 255 | فرخ آباد | آبفا البرز | 0.000457311982832 | 0.000320831570413 |
| 256 | گلان (توسعه و بازسازی) | آبفا ایلام | 33.4219792826161 | 46.2626298161814 |
| 257 | مورت | آبفا ایلام | 33.703067409344385 | 46.271202757019289 |
| 258 | چشمه رمضان | آبفا ایلام | 33.794854861885838 | 45.949036858002344 |
| 259 | چهارمله باسکله | آبفا ایلام | 33.94048771183531 | 46.28794965457274 |
| 260 | کوشک | آبفا ایلام | 32.757303126581029 | 47.837234992038738 |
| 261 | انجیره و گنداب | آبفا ایلام | 33.048410638234905 | 47.261810042659377 |
| 262 | موسی خوش قدم | آبفا ایلام | 33.423368352224415 | 46.908771076192814 |
| 263 | اسلام آباد (سیکان) | آبفا ایلام | 33.169920973512433 | 47.3389935922658 3 |
| 264 | صمانه چم هندی | آبفا ایلام | 32.2655765832593 | 47.7246978380294 |
| 265 | گورابین (زرین آباد ) | آبفا ایلام | 33.197265830571155 | 46.974865746799352 |
| 266 | وحدت انقلاب | آبفا ایلام | 32.754448669995796 | 47.101458219275642 |
| 267 | نصر (فاز۲) | آبفا ایلام | 32.3370992149363 | 47.845176510424 |
| 268 | شله کش و بیجنوند | آبفا ایلام | 33.753855574638465 | 46.782645379782153 |
| 269 | دهستان شباب | آبفا ایلام | 33.74631241167679 | 46.63899674859914 |
| 270 | گنبد ملکشاهی | آبفا ایلام | 33.249025990793768 | 46.536221270893 33 |
| 271 | ریکا سرنی | آبفا ایلام | 33.502942443167584 | 46.175737598471 33 |
| 272 | گل دره | آبفا ایلام | 33.9015964072767 | 47.4683287713092 |
| 273 | ماژین مرکزی | آبفا ایلام | 32.9515478074725 | 47.7847434667359 |
| 274 | سراب ایوان | آبفا ایلام | 33.755060963032172 | 46.3671967437737 3 |
| 275 | کله جوب | آبفا ایلام | 33.874031470743617 | 46.244715504697176 |
| 276 | کلی کلی | آبفا ایلام | 33.699732946876928 | 46.557865434296204 |
| 277 | دول گلاب | آبفا ایلام | 33.264407752169689 | 47.145467295255649 |
| 278 | هفت چشمه | آبفا ایلام | 33.629586234642652 | 46.358552382637519 |
| 279 | مهر | آبفا ایلام | 33.43141471905885 | 46.46387963472916 |
| 280 | اسلامیه | آبفا ایلام | 33.090264420305743 | 46.284318687037022 |
| 281 | زید | آبفا ایلام | 33.2481434546057 | 47.1905628586258 |
| 282 | چم کبود | آبفا ایلام | 32.916460353420277 | 47.521557976344866 |
| 283 | کلم | آبفا ایلام | 33.3585983461068 | 46.9121616480960 |
| 284 | سراب باغ | آبفا ایلام | 32.898189248193951 | 47.579569705615448 |
| 285 | مهتابی | آبفا ایلام | 33.055528293337467 | 47.576323094442124 |
| 286 | شیراوند | آبفا ایلام | 33.760832010336358 | 47.087429955328659 |
| 287 | ولیعصر | آبفا ایلام | 32.321313641051937 | 47.9189615676377 3 |
| 288 | پتک دیناروند | آبفا ایلام | 32.539194680580053 | 47.4095556361712 3 |
| 289 | جوب دراز میرزابیگی | آبفا ایلام | 33.7187311245665 | 46.5481658009065 |
| 290 | ارمو | آبفا ایلام | 33.111616949581204 | 47.4696586186505 3 |
| 291 | ترن | آبفا ایلام | 33.949363587124843 | 46.140143728677344 |
| 292 | چنگوله | آبفا ایلام | 33.074414727579708 | 46.530811290834087 |
| 293 | سرپله | آبفا ایلام | 32.888781925069594 | 47.540117266199282 |
| 294 | حسین آباد | آبفا ایلام | 33.509582139823557 | 46.566865991324214 |
| 295 | بوشکان | آبفا بوشهر | 28.834436361610429 | 51.691622686683587 |
| 296 | شیرینک | آبفا بوشهر | 30.058017237584867 | 50.185871702255035 |
| 297 | دهنو و زردکی | آبفا بوشهر | 29.221743165454917 | 51.07577349369739 |
| 298 | آبرسانی به روستاهای شهرستان تنگستان(سمل، گلنگون،آباد، چاه پیر و خاییز) | آبفا بوشهر | 29.025948191495779 | 51.264514632408876 |
| 299 | کوثر (فاز ۲) | آبفا بوشهر | 28.888592870549893 | 51.202753053464889 |
| 300 | پشت پر | آبفا بوشهر | 29.135279888198966 | 51.563787769079667 |
| 301 | دهستان دالکی | آبفا بوشهر | 29.436414830542251 | 51.283390304286243 |
| 302 | ارم - دهرود | آبفا بوشهر | 29.070019237370833 | 51.60016889685577 |
| 303 | بادوله | آبفا بوشهر | 28.400236003181515 | 51.498494154089094 |
| 304 | طسوج | آبفا بوشهر | 28.350114250239908 | 51.84656588874919 |
| 305 | ۴ روستای ساحلی دشتی (لاور، زیارت ، گلستان و کبگان) | آبفا بوشهر | 28.243558556445478 | 51.281622646410746 |
| 306 | دمیگز | آبفا بوشهر | 27.932923076748349 | 51.669524217549622 |
| 307 | حیات داود شمالی | آبفا بوشهر | 29.499195347528275 | 50.630842921711476 |
